Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Propiedad Privada Estado de Chiapas INEGI, 2020
Abstract

AGEB's con mayoría de propiedad privada en cuanto a tenencia de la tierra.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
AGEB , Propiedad privada
Category
Catastro
información utilizada para acciones apropiadas para el uso futuro de la tierra. Ejemplos: mapas de uso del suelo, mapas de zonificación, plano de mensura, propiedad de la tierra
Catalogado por
Guillermo Carlos Martínez Verduzco
More info
-
Edition
Versión 1.0
Purpose

Realizar análisis donde el tipo de propiedad es importante. Contar con un acervo cartográfico relevante de la región para el público en general, así como ...

Language
English
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
h_indigena None NA 7.41 0.00 30.63
h_espanol None NA 20.25 9.00 33.83
ing_p_otra None NA 4.51 1.00 12.22
ing_p_gub None NA 1.23 0.00 5.44
ing_p_env None NA 0.16 0.00 0.81
ing_p_agri None NA 19.02 7.00 34.63
p_contr_pe None NA 3.00 0.00 9.50
mano_obra None NA 5.17 2.00 10.84
venta_nrl None NA 1.67 1.00 2.97
reses None NA 182.52 75.00 310.52
sup_desm_g None NA 0.61 0.00 5.20
sup_desm_a None NA 0.40 0.00 3.79
sup_bosque None NA 17.47 0.00 62.51
sup_selva None NA 11.80 0.00 65.50
sup_pasto_ None NA 49.96 5.54 125.92
venta_part None NA 15.26 5.00 32.71
parte_cons None NA 12.84 4.00 28.40
toda_consu None NA 4.19 0.00 12.10
sup_riego None NA 4.19 0.00 23.96
sup_tempor None NA 167.88 100.00 204.47
sup_no_sem None NA 30.47 5.33 66.13
sup_inse_1 None NA 0.35 0.00 4.64
sup_insec_ None NA 16.27 0.00 51.70
sup_her_or None NA 1.25 0.00 8.97
sup_her_qu None NA 21.60 0.00 59.10
sup_abo_na None NA 2.88 0.00 17.84
sem_trans None NA 0.34 0.00 1.89
sup_sem_me None NA 12.64 0.00 44.06
sup_fer_qu None NA 23.81 0.00 62.82
ten_domina None NA
sup_total None NA 337.76 228.00 393.17
edo None NA
clave None NA
id None NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    Memo

    No Group