Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Población Indígena Localidad, Subregión Selva Lacandona
Abstract

Se recogen los datos poblacionales por cada tipo de etnia indígena registrada por localidad a nivel nacional.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
Indígenas , población , localidad
Category
Localidad
información y servicios posicional. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de control, zonas y los servicios postales, nombres de lugares
Catalogado por
Guillermo Carlos Martínez Verduzco
More info
-
Purpose

Esta información ofrece la posibilidad de visualizar el impacto que tienen los ambientes culturales, sociales, económicos y ambientales en las comunidades...

Language
English
Supplemental Information

Se utilizaron los datos de población indígena provenientes del Atlas de los Pueblos Indígenas - 2010 provenientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo ...

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
zo66q None Zoques NA 1.08 0.00 33.64
za65p None Zapotecos NA 0.08 0.00 1.80
ya64q None Yaquis NA 0.00 0.00 0.12
ts63o None Tsotsiles NA 2.47 0.00 31.42
ts62e None Tseltales NA 150.79 19.00 858.20
tr61i None Triquis NA 0.00 0.00 0.15
to60t None Totonacos NA 0.00 0.00 0.10
to59j None Tojolabales NA 8.79 0.00 59.27
tl58a None Tlapanecos NA 0.00 0.00 0.00
te55ps None Tepehuanos del Sur NA 0.00 0.00 0.00
te52k None Tekos NA 0.00 0.00 0.00
ta50r None Tarahumaras NA 0.00 0.00 0.03
q46e None Q'eqchis NA 0.04 0.00 1.14
qa47t None Qato'k/Motocintleco NA 0.00 0.00 0.00
q45a None Q'anjob'ales NA 0.04 0.00 0.94
pu51r None P'urhépechas NA 0.00 0.00 0.00
po43p None Popolocas NA 0.00 0.00 0.00
ot38o None Otomíes NA 0.01 0.00 0.28
na36h None Nahuas NA 0.02 0.00 0.51
mi35x None Mixtecos NA 0.05 0.00 1.16
mi34x None Mixes NA 0.02 0.00 0.46
ma33z None Mazatecos NA 0.00 0.00 0.00
ma32z None Mazahuas NA 0.00 0.00 0.15
ma31y None Mayos NA 0.01 0.00 0.21
ma30y None Mayas NA 0.01 0.00 0.21
ma28m None Mames NA 0.02 0.00 0.40
la27c None Lacandones NA 1.03 0.00 15.02
ka23q None Kaqchikeles NA 0.01 0.00 0.31
k22i None K'iches NA 0.00 0.00 0.00
ja21k None Jakaltecos NA 0.00 0.00 0.00
ix20i None Ixiles NA 0.01 0.00 0.18
hu18i None Huicholes NA 0.00 0.00 0.00
hu17a None Huaves NA 0.00 0.00 0.00
hu16a None Huastecos NA 0.01 0.00 0.21
cu14i None Cuicatecos NA 0.00 0.00 0.00
co12r None Coras NA 0.00 0.00 0.00
ch11u None Chujes NA 0.00 0.00 0.12
ch10o None Chontales de Tabasco NA 0.00 0.00 0.00
ch9o None Chontales de Oaxaca NA 0.00 0.00 0.00
ch8 None Choles NA 9.02 0.00 158.12
ch6i None Chinantecos NA 0.00 0.00 0.00
ch4a None Chatinos NA 0.00 0.00 0.00
aw2a None Awakatecos NA 0.00 0.00 0.00
am1u None Amuzgos NA 0.00 0.00 0.00
grado_ind None Categoría de indigenismo NA
gr_ind None Grado de indigenismo NA 92.40 100.00 18.18
pob_total None Población total de la localidad NA 202.48 29.00 1392.47
pob_tot_in None Población total considerada indígena NA 173.52 25.00 925.05
localidad None Nombre de la localidad NA
cve_loc None Concatenación de las claves numéricas de la entidad federativa, el municipio y la localidad NA
cve_mun None Clave numérica del municipio NA
cve_ent None Clave numérica de la entidad federativa NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    Memo

    No Group