Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Población Indígena Localidad, Subregión Istmo Costa
Abstract

Se recogen los datos poblacionales por cada tipo de etnia indígena registrada por localidad a nivel nacional.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
Indígenas , población , localidad
Category
Localidad
información y servicios posicional. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de control, zonas y los servicios postales, nombres de lugares
Catalogado por
Guillermo Carlos Martínez Verduzco
More info
-
Purpose

Esta información ofrece la posibilidad de visualizar el impacto que tienen los ambientes culturales, sociales, económicos y ambientales en las comunidades...

Language
English
Supplemental Information

Se utilizaron los datos de población indígena provenientes del Atlas de los Pueblos Indígenas - 2010 provenientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo ...

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
zo66q None Zoques NA 0.26 0.00 1.47
za65p None Zapotecos NA 8.09 0.00 32.21
ya64q None Yaquis NA 0.00 0.00 0.00
ts63o None Tsotsiles NA 1.83 0.00 5.61
ts62e None Tseltales NA 3.46 0.00 15.50
tr61i None Triquis NA 0.00 0.00 0.00
to60t None Totonacos NA 0.04 0.00 0.46
to59j None Tojolabales NA 0.04 0.00 0.30
tl58a None Tlapanecos NA 0.01 0.00 0.09
te55ps None Tepehuanos del Sur NA 0.05 0.00 0.55
te52k None Tekos NA 0.00 0.00 0.00
ta50r None Tarahumaras NA 0.00 0.00 0.00
q46e None Q'eqchis NA 0.00 0.00 0.00
qa47t None Qato'k/Motocintleco NA 0.03 0.00 0.37
q45a None Q'anjob'ales NA 0.00 0.00 0.00
pu51r None P'urhépechas NA 0.00 0.00 0.00
po43p None Popolocas NA 0.00 0.00 0.00
ot38o None Otomíes NA 0.05 0.00 0.47
na36h None Nahuas NA 0.29 0.00 2.18
mi35x None Mixtecos NA 0.37 0.00 1.85
mi34x None Mixes NA 0.26 0.00 1.37
ma33z None Mazatecos NA 0.00 0.00 0.00
ma32z None Mazahuas NA 0.00 0.00 0.00
ma31y None Mayos NA 0.01 0.00 0.09
ma30y None Mayas NA 0.12 0.00 0.79
ma28m None Mames NA 1.53 0.00 6.79
la27c None Lacandones NA 0.00 0.00 0.00
ka23q None Kaqchikeles NA 0.01 0.00 0.09
k22i None K'iches NA 0.00 0.00 0.00
ja21k None Jakaltecos NA 0.00 0.00 0.00
ix20i None Ixiles NA 0.00 0.00 0.00
hu18i None Huicholes NA 0.01 0.00 0.09
hu17a None Huaves NA 0.51 0.00 3.85
hu16a None Huastecos NA 0.03 0.00 0.37
cu14i None Cuicatecos NA 0.00 0.00 0.00
co12r None Coras NA 0.00 0.00 0.00
ch11u None Chujes NA 0.00 0.00 0.00
ch10o None Chontales de Tabasco NA 0.00 0.00 0.00
ch9o None Chontales de Oaxaca NA 0.00 0.00 0.00
ch8 None Choles NA 0.39 0.00 1.44
ch6i None Chinantecos NA 0.19 0.00 0.92
ch4a None Chatinos NA 0.00 0.00 0.00
aw2a None Awakatecos NA 0.00 0.00 0.00
am1u None Amuzgos NA 0.00 0.00 0.00
grado_ind None Categoría de indigenismo NA
gr_ind None Grado de indigenismo NA 8.18 0.97 21.06
pob_total None Población total de la localidad NA 1395.33 318.00 4489.86
pob_tot_in None Población total considerada indígena NA 17.59 4.00 46.85
localidad None Nombre de la localidad NA
cve_loc None Concatenación de las claves numéricas de la entidad federativa, el municipio y la localidad NA
cve_mun None Clave numérica del municipio NA
cve_ent None Clave numérica de la entidad federativa NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    Memo

    No Group