Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
pi_08
Abstract

Resumen no disponible

Date de publicación
Type
Vector Data
Catalogado por
Guillermo Carlos Martínez Verduzco
More info
-
Language
English
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
zo66q None None NA 61.18 5.00 201.80
za65p None None NA 0.45 0.00 6.51
ya64q None None NA 0.00 0.00 0.00
ts63o None None NA 37.18 0.00 123.71
ts62e None None NA 0.15 0.00 0.87
tr61i None None NA 0.00 0.00 0.00
to60t None None NA 0.02 0.00 0.44
to59j None None NA 0.03 0.00 0.42
tl58a None None NA 0.00 0.00 0.00
te55ps None None NA 0.00 0.00 0.06
te52k None None NA 0.00 0.00 0.00
ta50r None None NA 0.00 0.00 0.00
q46e None None NA 0.00 0.00 0.00
qa47t None None NA 0.00 0.00 0.00
q45a None None NA 0.00 0.00 0.00
pu51r None None NA 0.00 0.00 0.00
po43p None None NA 0.00 0.00 0.00
ot38o None None NA 0.00 0.00 0.00
na36h None None NA 0.09 0.00 1.16
mi35x None None NA 0.03 0.00 0.61
mi34x None None NA 0.02 0.00 0.28
ma33z None None NA 0.00 0.00 0.00
ma32z None None NA 0.00 0.00 0.00
ma31y None None NA 0.00 0.00 0.00
ma30y None None NA 0.12 0.00 1.79
ma28m None None NA 0.01 0.00 0.22
la27c None None NA 0.00 0.00 0.00
ka23q None None NA 0.00 0.00 0.00
k22i None None NA 0.00 0.00 0.00
ja21k None None NA 0.00 0.00 0.00
ix20i None None NA 0.00 0.00 0.00
hu18i None None NA 0.02 0.00 0.33
hu17a None None NA 0.00 0.00 0.00
hu16a None None NA 0.00 0.00 0.00
cu14i None None NA 0.00 0.00 0.00
co12r None None NA 0.00 0.00 0.00
ch11u None None NA 0.00 0.00 0.00
ch10o None None NA 0.01 0.00 0.22
ch9o None None NA 0.00 0.00 0.00
ch8 None None NA 2.67 0.00 14.24
ch6i None None NA 0.00 0.00 0.06
ch4a None None NA 0.00 0.00 0.00
aw2a None None NA 0.00 0.00 0.06
am1u None None NA 0.01 0.00 0.11
grado_ind None None NA
gr_ind None None NA 45.44 36.96 39.06
pob_total None None NA 442.60 126.00 1758.01
pob_tot_in None None NA 102.01 21.00 234.49
localidad None None NA
cve_loc None None NA
cve_mun None None NA
cve_ent None None NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    Memo

    No Group