Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Población Indígena por localidad, Nacional, INPI, 2010
Abstract

Se recogen los datos poblacionales por cada tipo de etnia indígena registrada por localidad a nivel nacional, se registran en total 67 etnias.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
Conocimiento territorial , Ejidos y comunidades
Category
Localidad
información y servicios posicional. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de control, zonas y los servicios postales, nombres de lugares
Catalogado por
Guillermo Carlos Martínez Verduzco
More info
-
Purpose

Esta información ofrece la posibilidad de visualizar el impacto que tienen los ambientes culturales, sociales, económicos y ambientales en las comunidades...

Language
English
Supplemental Information

Se utilizaron los datos de población indígena provenientes del Atlas de los Pueblos Indígenas - 2010 provenientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo ...

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
zo66q None Población zoques NA 68.37 8.00 243.33
za65p None Población zapotecos NA 118.89 8.00 981.25
ya64q None Población yaquis NA 49.86 4.00 315.57
ts63o None Población tsotsiles NA 141.49 15.00 773.13
ts62e None Población tseltales NA 126.00 16.00 673.69
tr61i None Población triquis NA 60.27 7.00 163.15
to60t None Población totonacos NA 101.93 8.00 501.15
to59j None Población tojolabales NA 119.84 10.00 375.79
tl58a None Población tlalpanecos NA 95.12 10.00 273.06
tl57a None Población tlahuicas NA 44.81 4.00 99.87
te56x None Población texistepequeños NA 73.71 5.00 245.28
te53p None Población tepehuas NA 29.72 11.00 83.82
te55ps None Población tepehuanos sur NA 35.08 5.00 165.29
te54pn None Población tepehuanos norte NA 31.30 11.00 93.92
te52k None Población tekos NA 8.76 2.00 16.45
ta50r None Población tarahumaras NA 22.14 8.00 134.00
se49r None Población seris NA 32.22 3.00 98.28
sa48y None Población sayultecos NA 73.94 7.00 331.72
q46e None Población q'echis NA 18.74 4.00 60.42
qa47t None Población qato'k/motocintleco NA 17.19 6.00 52.33
q45a None Población q'anjob'ales NA 51.63 8.00 164.82
pu51r None Población p'urhépechas NA 124.71 6.00 598.70
po44p None Población popolucas NA 323.01 34.00 737.11
po43p None Población popolocas NA 62.13 5.00 469.20
pi42m None Población pimas NA 16.36 4.00 35.06
pa40m None Población pames NA 55.83 10.00 111.04
pa41p None Población pápagos NA 12.17 3.00 27.09
pa39i None Población paipais NA 9.68 4.00 19.38
ot38o None Población otomies NA 114.61 9.00 554.66
ol37u None Población olutecos NA 28.80 7.00 47.14
na36h None Población nahuas NA 149.05 13.00 708.00
mi35x None Población mixtecos NA 105.36 11.00 516.81
mi34x None Población mixes NA 84.39 7.00 337.64
ma33z None Población mazatecos NA 106.92 8.00 503.93
ma32z None Población mazahuas NA 146.84 10.00 516.63
ma31y None Población mayos NA 73.02 7.00 217.89
ma30y None Población mayas NA 289.10 5.00 3135.62
ma29t None Población matlatzincas NA 30.99 6.00 131.90
ma28m None Población mames NA 29.23 9.00 74.92
la27c None Población lacandones NA 41.85 4.00 84.61
ku26m None Población kumiais NA 12.70 4.00 23.33
ki25l None Población kiliwas NA 7.40 4.00 13.55
ki24c None Población kikapúes NA 24.00 3.00 84.50
ka23q None Población Kaqchikeles NA 7.68 5.00 14.75
k22i None Población k'iches NA 5.12 4.00 4.82
ja21k None Población jakaltekos NA 18.12 6.00 56.85
ix20i None Población ixiles NA 10.00 4.50 14.13
ix19c None Población ixcatecos NA 6.70 4.00 9.85
hu18i None Población huicholes NA 31.32 9.00 111.15
hu17a None Población huaves NA 64.64 5.00 377.28
hu16a None Población huastecos NA 77.41 6.00 239.62
gu15a None Población guarijios NA 20.31 6.00 46.31
cu14i None Población cuicatecos NA 51.01 7.00 176.81
cu13c None Población cucapas NA 11.03 4.00 17.63
co12r None Población coras NA 37.65 8.00 135.78
ch11u None Población chujes NA 35.73 9.50 63.49
ch10o None Población chontales Tabasco NA 145.35 10.50 560.79
ch9o None Población chontales Oaxaca NA 41.72 6.00 129.52
ch8 None Población choles NA 109.74 10.00 372.38
ch7o None Población chocholtecos NA 15.50 5.00 25.82
ch6i None Población chinantecos NA 94.64 7.00 459.60
ch5i None Población chichimecas NA 39.83 4.00 340.73
ch4a None Población chatino NA 93.84 7.00 372.96
ay3a None Población ayapanecos NA 11.40 5.00 14.15
aw2a None Población awakateco NA 46.33 5.00 213.66
am1u None Población amuzgo NA 83.66 7.00 391.09
grado_ind None Categorización del grado de indigenismo NA
gr_ind None Proporción de población indígena con respecto al total NA 51.44 50.00 43.96
pob_total None Población Total NA 1633.28 133.00 24538.91
pob_tot_in None Población Total Indígena NA 167.97 14.00 1341.75
localidad None Nombre de la Localidad NA
cve_loc None Clave numérica Localidad NA
cve_mun None Clave numérica Municipio NA
cve_ent None Clave numérica Entidad NA
id None Identificador Serial NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    Memo

    No Group