Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Población Indígena por Localidad, Estado de Chiapas, CDI, 2010
Abstract

Se recogen los datos poblacionales por cada tipo de etnia indígena registrada por localidad a nivel nacional.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
Indígenas , población , localidad
Category
Localidad
información y servicios posicional. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de control, zonas y los servicios postales, nombres de lugares
Catalogado por
Guillermo Carlos Martínez Verduzco
More info
-
Purpose

Esta información ofrece la posibilidad de visualizar el impacto que tienen los ambientes culturales, sociales, económicos y ambientales en las comunidades...

Language
English
Supplemental Information

Se utilizaron los datos de población indígena provenientes del Atlas de los Pueblos Indígenas - 2010 provenientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo ...

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
zo66q None Zoques NA 10.97 0.00 114.07
za65p None Zapotecos NA 0.03 0.00 0.83
ya64q None Yaquis NA 0.00 0.00 0.05
ts63o None Tsotsiles NA 72.53 0.00 270.31
ts62e None Tseltales NA 87.04 0.00 472.23
tr61i None Triquis NA 0.00 0.00 0.07
to60t None Totonacos NA 0.00 0.00 0.14
to59j None Tojolabales NA 9.61 0.00 93.39
ta50r None Tarahumaras NA 0.00 0.00 0.01
q46e None Q'eqchis NA 0.02 0.00 0.71
q45a None Q'anjob'ales NA 1.10 0.00 18.87
pu51r None P'urhépechas NA 0.00 0.00 0.04
pa40m None Pames NA 0.00 0.00 0.00
ot38o None Otomíes NA 0.00 0.00 0.15
na36h None Nahuas NA 0.02 0.00 0.51
mi35x None Mixtecos NA 0.01 0.00 0.49
mi34x None Mixes NA 0.00 0.00 0.20
ma33z None Mazatecos NA 0.00 0.00 0.05
ma32z None Mazahuas NA 0.00 0.00 0.12
ma31y None Mayos NA 0.00 0.00 0.09
ma30y None Mayas NA 0.01 0.00 0.31
ma28m None Mames NA 1.39 0.00 20.05
la27c None Lacandones NA 0.19 0.00 6.43
ka23q None Kaqchikeles NA 0.00 0.00 0.15
k22i None K'iches NA 0.00 0.00 0.04
ja21k None Jakaltecos NA 0.05 0.00 2.42
ix20i None Ixiles NA 0.00 0.00 0.10
hu16a None Huastecos NA 0.00 0.00 0.12
cu14i None Cuicatecos NA 0.01 0.00 0.60
ch11u None Chujes NA 0.47 0.00 8.20
ch8 None Choles NA 35.85 0.00 198.56
ch6i None Chinantecos NA 0.05 0.00 2.38
aw2a None Awakatecos NA 0.37 0.00 20.07
grado_ind None Categoría de indigenismo NA
gr_ind None Grado de indigenismo NA 94.54 100.00 11.71
pob_total None Población total de la localidad NA 236.15 76.00 783.28
pob_tot_in None Población total considerada indígena NA 219.74 71.00 596.46
localidad None Nombre de la localidad NA
cve_loc None Concatenación de las claves numéricas de la entidad federativa, el municipio y la localidad NA
cve_mun None Clave numérica del municipio NA
cve_ent None Clave numérica de la entidad federativa NA
id None NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    Memo

    No Group